1,530
edits
Line 39: | Line 39: | ||
'''ACC/AHA Valvular Heart Disease'''<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24589852 Nishimura RA, et al. ""2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease."" ''Circulation'' 2013;Mar ePub.]</ref> (2014, adapted) | '''ACC/AHA Valvular Heart Disease'''<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24589852 Nishimura RA, et al. ""2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease."" ''Circulation'' 2013;Mar ePub.]</ref> (2014, adapted) | ||
* Surgical AVR if low- or intermediate-risk for surgery and indication for AVR (class I, level A) | * Surgical AVR if low- or intermediate-risk for surgery and indication for AVR (class I, level A) | ||
* TAVR if indication for AVR but | * TAVR if indication for AVR but "prohibitive risk" for surgical AVR and predicted post-TAVR survival >12 months (class I, level B) | ||
* TAVR if indication for AVR but high surgical risk for surgical AVR (class IIa, level B) | * TAVR if indication for AVR but high surgical risk for surgical AVR (class IIa, level B) | ||
* Percutaneous aortic balloon dilation as bridge to surgical AVR or TAVR (class IIb, level C) | * Percutaneous aortic balloon dilation as bridge to surgical AVR or TAVR (class IIb, level C) |
edits