WikiJournalClub:High-priority articles: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
BELINDA now usable
No edit summary
(BELINDA now usable)
Line 16: Line 16:
* 2022 {{create article link|DESTINY-Breast04}}: Trastuzumab deruxtecan in previously treated HER2-Low breast cancer [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2203690]
* 2022 {{create article link|DESTINY-Breast04}}: Trastuzumab deruxtecan in previously treated HER2-Low breast cancer [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2203690]
* 2021 {{create article link|TOMAHAWK}}: Angiography for out of hospital cardiac arrest [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101909]
* 2021 {{create article link|TOMAHAWK}}: Angiography for out of hospital cardiac arrest [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101909]
* 2021 {{create article link|BELINDA}}: Tisa-cel vs. ASCT in DLBCL [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34904798/]
* 2021 {{create article link|AXIOMATIC-TKR}}: Milvexian for VTE prophylaxis after TKR [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2113194]
* 2021 {{create article link|AXIOMATIC-TKR}}: Milvexian for VTE prophylaxis after TKR [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2113194]
* 2021 {{create article link|ADAPTABLE}}: ASA 81 vs. 325 for CVD secondary prevention [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102137]
* 2021 {{create article link|ADAPTABLE}}: ASA 81 vs. 325 for CVD secondary prevention [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102137]
Bots, editor, reviewer, Administrators
13,941

edits

Navigation menu