WikiJournalClub:High-priority articles: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
Line 21: Line 21:
* 2021 {{create article link|AXIOMATIC-TKR}}: Milvexian for VTE prophylaxis after TKR [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2113194]
* 2021 {{create article link|AXIOMATIC-TKR}}: Milvexian for VTE prophylaxis after TKR [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2113194]
* 2021 {{create article link|ADAPTABLE}}: ASA 81 vs. 325 for CVD secondary prevention [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102137]
* 2021 {{create article link|ADAPTABLE}}: ASA 81 vs. 325 for CVD secondary prevention [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102137]
* 2019 {{create article link|ARTEMIS}}: Pregnancy-Adapted YEARS Algorithm for Diagnosis of Suspected Pulmonary Embolism [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30893534/]
* 2019 {{create article link|SIENA}}: Inhaled corticosteroids in asthma, with less benefit if low eosinophil count in sputum [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1814917]
* 2019 {{create article link|SIENA}}: Inhaled corticosteroids in asthma, with less benefit if low eosinophil count in sputum [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1814917]
* 2019 {{create article link|COMPLETE}}: Culprit vs. multivessel revascularization after STEMI [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1907775]
* 2019 {{create article link|COMPLETE}}: Culprit vs. multivessel revascularization after STEMI [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1907775]
* 2019 {{create article link|ARTEMIS}}: Pregnancy-Adapted YEARS Algorithm for Diagnosis of Suspected Pulmonary Embolism [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30893534/]
* 2015 {{create article link|INTERACT 2}}: Blood pressure control in ICH [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23713578]
* 2015 {{create article link|INTERACT 2}}: Blood pressure control in ICH [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23713578]
* 2010 {{create article link|CO-CPR}}: Chest only compression [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20951422]
* 2010 {{create article link|CO-CPR}}: Chest only compression [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20951422]
Bots, editor, reviewer, Administrators
13,951

edits

Navigation menu